Quartz Powder
以天然石英矿石为原料,经破碎、研磨、分级加工而成。产品规格齐全、性价比高,广泛应用于玻璃、陶瓷、铸造、建筑、化工等传统工业领域。
| SiO₂含量 | ≥99% |
|---|---|
| 白度 | ≥85 |
| 目数 | 100-1250目 |
| 粒度(D50) | 5-80μm |
| 莫氏硬度 | 7 |
| 密度 | 2.65 g/cm³ |
| PH值 | 6.5-7.5 |
| 烧失量 | ≤0.5% |
| 水分 | ≤0.2% |
| 耐火度 | ≥1700℃ |
| 型号 | 目数 | D50 | 纯度 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| QP-200 | 200 mesh | ~75 μm | ≥99.0% | 建材精密铸造 |
| QP-325 | 325 mesh | ~44 μm | ≥99.5% | 玻璃耐火材料 |
| QP-600 | 600 mesh | ~23 μm | ≥99.5% | 陶瓷涂料 |
| QP-1250 | 1250 mesh | ~10 μm | ≥99.9% | 电子级半导体封装 |
石英粉由天然石英矿石加工而成,广泛用于玻璃、陶瓷、铸造、建筑等传统工业领域。
提供200目至1250目,纯度≥99.0%-99.9%,多档位可选。
主要用于玻璃原料、陶瓷坯体、精密铸造型壳、耐火材料等。
石英粉粒度较粗、纯度档位多,更偏传统工业;硅微粉更细、更纯,偏电子级高端应用。